Üniversite sınavında yıllara göre sıfır çeken öğrenci sayıları,
2010 yılı, 14 156,
2011 yılı 38 269,
2012 yılı, 50 805
2013 yılı, 61 036
2014 yılı, 49 645
2015 yılı, 42 062
08.03.2016
E-Posta : [email protected]
Üniversite sınavında yıllara göre sıfır çeken öğrenci sayıları,
2010 yılı, 14 156,
2011 yılı 38 269,
2012 yılı, 50 805
2013 yılı, 61 036
2014 yılı, 49 645
2015 yılı, 42 062
08.03.2016